Vision IAS · Official answer key
Vision IAS UPSC Prelims Answer Key 2026
Vision IAS's answer key for the UPSC Civil Services Preliminary Examination 2026 — all sets (A, B, C, D), GS Paper 1. Last updated 2 days, 13 hours ago.
General Studies (Paper 1)
Vision IAS GS answer key
Set A · 100 questions
| Q. No. | Correct Answer |
|---|---|
| 1 | D |
| 2 | A |
| 3 | C |
| 4 | B |
| 5 | B |
| 6 | A |
| 7 | D |
| 8 | A |
| 9 | C |
| 10 | B,C |
| 11 | D |
| 12 | A |
| 13 | C |
| 14 | B |
| 15 | B |
| 16 | B |
| 17 | A |
| 18 | D |
| 19 | D |
| 20 | B |
| 21 | B |
| 22 | B |
| 23 | D |
| 24 | D |
| 25 | C |
| 26 | C |
| 27 | A |
| 28 | D |
| 29 | C |
| 30 | B |
| 31 | A |
| 32 | B |
| 33 | B |
| 34 | B |
| 35 | B |
| 36 | B |
| 37 | C |
| 38 | B |
| 39 | B |
| 40 | C |
| 41 | C |
| 42 | B |
| 43 | C |
| 44 | B |
| 45 | B |
| 46 | C |
| 47 | B |
| 48 | B |
| 49 | C |
| 50 | B |
| 51 | C |
| 52 | A |
| 53 | B |
| 54 | D |
| 55 | B |
| 56 | B |
| 57 | A |
| 58 | C |
| 59 | D |
| 60 | A |
| 61 | D |
| 62 | Scrapped |
| 63 | A |
| 64 | Scrapped |
| 65 | D |
| 66 | A |
| 67 | B |
| 68 | A |
| 69 | C |
| 70 | A |
| 71 | B |
| 72 | C |
| 73 | D |
| 74 | B |
| 75 | C |
| 76 | C |
| 77 | B |
| 78 | B |
| 79 | C |
| 80 | C |
| 81 | C |
| 82 | C |
| 83 | C |
| 84 | A |
| 85 | A |
| 86 | C |
| 87 | A |
| 88 | C |
| 89 | C |
| 90 | D |
| 91 | A |
| 92 | C |
| 93 | B |
| 94 | B |
| 95 | A |
| 96 | C |
| 97 | C |
| 98 | D |
| 99 | A |
| 100 | A |
Set B · 100 questions
| Q. No. | Correct Answer |
|---|---|
| 1 | B |
| 2 | B |
| 3 | D |
| 4 | D |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | D |
| 9 | C |
| 10 | B |
| 11 | A |
| 12 | B |
| 13 | B |
| 14 | B |
| 15 | B |
| 16 | B |
| 17 | C |
| 18 | B |
| 19 | B |
| 20 | C |
| 21 | D |
| 22 | A |
| 23 | C |
| 24 | B |
| 25 | B |
| 26 | A |
| 27 | D |
| 28 | A |
| 29 | C |
| 30 | B,C |
| 31 | D |
| 32 | A |
| 33 | C |
| 34 | B |
| 35 | B |
| 36 | B |
| 37 | A |
| 38 | D |
| 39 | D |
| 40 | B |
| 41 | C |
| 42 | A |
| 43 | B |
| 44 | D |
| 45 | B |
| 46 | B |
| 47 | A |
| 48 | C |
| 49 | D |
| 50 | A |
| 51 | D |
| 52 | Scrapped |
| 53 | A |
| 54 | Scrapped |
| 55 | D |
| 56 | A |
| 57 | B |
| 58 | A |
| 59 | C |
| 60 | A |
| 61 | B |
| 62 | C |
| 63 | D |
| 64 | B |
| 65 | C |
| 66 | C |
| 67 | B |
| 68 | B |
| 69 | C |
| 70 | C |
| 71 | C |
| 72 | C |
| 73 | C |
| 74 | A |
| 75 | A |
| 76 | C |
| 77 | A |
| 78 | C |
| 79 | C |
| 80 | D |
| 81 | A |
| 82 | C |
| 83 | B |
| 84 | B |
| 85 | A |
| 86 | C |
| 87 | C |
| 88 | D |
| 89 | A |
| 90 | A |
| 91 | C |
| 92 | B |
| 93 | C |
| 94 | B |
| 95 | B |
| 96 | C |
| 97 | B |
| 98 | B |
| 99 | C |
| 100 | B |
Set C · 100 questions
| Q. No. | Correct Answer |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | B |
| 4 | B |
| 5 | B |
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | B |
| 9 | B |
| 10 | C |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | D |
| 14 | D |
| 15 | C |
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | D |
| 19 | C |
| 20 | B |
| 21 | D |
| 22 | A |
| 23 | C |
| 24 | B |
| 25 | B |
| 26 | B |
| 27 | A |
| 28 | D |
| 29 | D |
| 30 | B |
| 31 | D |
| 32 | A |
| 33 | C |
| 34 | B |
| 35 | B |
| 36 | A |
| 37 | D |
| 38 | A |
| 39 | C |
| 40 | B,C |
| 41 | C |
| 42 | A |
| 43 | C |
| 44 | C |
| 45 | D |
| 46 | A |
| 47 | C |
| 48 | B |
| 49 | B |
| 50 | A |
| 51 | C |
| 52 | C |
| 53 | D |
| 54 | A |
| 55 | A |
| 56 | C |
| 57 | B |
| 58 | C |
| 59 | B |
| 60 | B |
| 61 | C |
| 62 | B |
| 63 | B |
| 64 | C |
| 65 | B |
| 66 | C |
| 67 | A |
| 68 | B |
| 69 | D |
| 70 | B |
| 71 | B |
| 72 | A |
| 73 | C |
| 74 | D |
| 75 | A |
| 76 | D |
| 77 | Scrapped |
| 78 | A |
| 79 | Scrapped |
| 80 | D |
| 81 | A |
| 82 | B |
| 83 | A |
| 84 | C |
| 85 | A |
| 86 | B |
| 87 | C |
| 88 | D |
| 89 | B |
| 90 | C |
| 91 | C |
| 92 | B |
| 93 | B |
| 94 | C |
| 95 | C |
| 96 | C |
| 97 | C |
| 98 | C |
| 99 | A |
| 100 | A |
Set D · 100 questions
| Q. No. | Correct Answer |
|---|---|
| 1 | D |
| 2 | A |
| 3 | C |
| 4 | B |
| 5 | B |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | D |
| 9 | D |
| 10 | B |
| 11 | D |
| 12 | A |
| 13 | C |
| 14 | B |
| 15 | B |
| 16 | A |
| 17 | D |
| 18 | A |
| 19 | C |
| 20 | B,C |
| 21 | A |
| 22 | B |
| 23 | B |
| 24 | B |
| 25 | B |
| 26 | B |
| 27 | C |
| 28 | B |
| 29 | B |
| 30 | C |
| 31 | B |
| 32 | B |
| 33 | D |
| 34 | D |
| 35 | C |
| 36 | C |
| 37 | A |
| 38 | D |
| 39 | C |
| 40 | B |
| 41 | C |
| 42 | B |
| 43 | B |
| 44 | C |
| 45 | C |
| 46 | C |
| 47 | C |
| 48 | C |
| 49 | A |
| 50 | A |
| 51 | C |
| 52 | A |
| 53 | C |
| 54 | C |
| 55 | D |
| 56 | A |
| 57 | C |
| 58 | B |
| 59 | B |
| 60 | A |
| 61 | C |
| 62 | C |
| 63 | D |
| 64 | A |
| 65 | A |
| 66 | C |
| 67 | B |
| 68 | C |
| 69 | B |
| 70 | B |
| 71 | C |
| 72 | B |
| 73 | B |
| 74 | C |
| 75 | B |
| 76 | C |
| 77 | A |
| 78 | B |
| 79 | D |
| 80 | B |
| 81 | B |
| 82 | A |
| 83 | C |
| 84 | D |
| 85 | A |
| 86 | D |
| 87 | Scrapped |
| 88 | A |
| 89 | Scrapped |
| 90 | D |
| 91 | A |
| 92 | B |
| 93 | A |
| 94 | C |
| 95 | A |
| 96 | B |
| 97 | C |
| 98 | D |
| 99 | B |
| 100 | C |
Legend
- A — single correct option
- A,B — multi-correct: any listed option is full marks
- Scrapped — question was incorrect; attempters get full marks, skippers get 0
Get your Vision IAS score in 60 seconds
Mark the options you picked in the exam — our free UPSC Prelims Score Calculator applies one-third negative marking (−0.673 per wrong answer for 2026, after UPSC redistributed cancelled-question marks) and shows your projected score against the Vision IAS key. You can also compare it against keys from other institutes on the same page.
Open the calculator